Gal žinote kieto šis turtas?
Mieli gyventojai nešiukšlinkite ir padėkite nustatyti pažeidėją.
Birželio mėn. 18-19 d. d. buvo organizuotas centralizuotas stambiagabaričių atliekų išvežimas.
Nuvežkite stambiagabarites atliekas į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles.
Saugokime savo aplinką!
Būkime pilietiški, informuokite Garliavos seniūniją apie teršėjus.
Daugiau informacijos:
Informuojame, kad Kaimynystės parke Garliavoje kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 20 iki 21 val. veiks ŠOKANČIO FONTANO ŠOU.
Kiekvieną ketvirtadienį po vasaros renginių ciklo „Skambantis parkas“ veiks šokančio fontano šou.
Kviečiame pasidžiaugti nuostabiu reginiu !
2020 m. gegužės 7 d. LR Seimui priėmus Elektros energetikos įstatymo pataisas, Lietuva prisijungia prie daugumos Europos sąjungos šalių, kuriose visi elektros vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Iki šiol gyventojai mūsų šalyje elektros energiją pirko iš visuomeninio tiekėjo, o jos kainą nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Garliavos seniūnija organizuoja stambiagabaričių atliekų išvežimą.
Stambiagabaritės atliekos bus surenkamos 2020 m. birželio 18 ir 19 dienomis. Stambiagabarites atliekas gyventojai turi sunešti ir tvarkingai sudėti į stambiagabaričių atliekų konteinerius, kurie bus pastatyti birželio 17 d. šiais adresais:
- prie Liepų g. 26 garažų, esančių šiukšlių konteinerių;
- prie daugiabučio Stasio Lozoraičio g. 5 esančių šiukšlių konteinerių;
- prie parduotuvės „Savas kampas“ Vytauto g. 36;
- prie sporto aikštelės Gedimino g. esančių šiukšlių konteinerių.
Bus surenkamos šios atliekos: dideli buities apyvokos daiktai (pvz. baldai) ir stambi buitinė (elektroninė) technika.
Griežtai draudžiama į konteinerius dėti padangas, šiferį, šakas, stiklą.
Prašome savavališkai neformuoti didelių gabaritų atliekų šiukšlynų.
Garliavos seniūnija
Traktorių ir jų priekabų 2020 m. techninės apžiūros grafikas. | |||||
Seniūnija | Apžiūros data | Valanda ir vieta | |||
1 | Vilkijos ir Vilkijos apylinkių | birželio 19 | 10val.-prie Vilkijos žemės ūkio mokyklos dirbtuvių; | ||
2 | Vilkijos ir Vilkijos apylinkių | birželio 23 | 10val.-prie ŽŪB "Daugėliškiai" mechaninių dirbtuvių; 14 val.- Padauguvoje, prie sandėlių; | ||
3 | Vandžiogalos | birželio 26 | 10val.-prie "Jonio agroservisas" teritorijos; 11 val.- Boniškiuose, prie parduotuvės; | ||
4 | Zapyškio | birželio 30 | 10val.-prie seniūnijos; | ||
5 | Čekiškės | liepos 1 | 10val.-Čekiškėje, prie mechaninių dirbtuvių; | ||
6 | Čekiškės | liepos 3 | 10val.-Liučiūnuose, prie kultūros centro; 12val.-Pagiriuose, prie parduotuvės; | ||
7 | Ežerėlio | liepos 7 | 10val.-valymo įrengimų teritorijoje; | ||
8 | Garliavos ir Garliavos apylinkių | liepos 8 | 10val.-prie "Jonučių" ŽŪB dirbtuvių; 11val.-Ilgakiemyje, prie kultūros namų; | ||
9 | Garliavos apylinkių | liepos 10 | 10val.-Juragiuose, A.Dirmeikio ūkio dirbtuvių teritorijoje; | ||
10 | Samylų | liepos 14 | 10val.-Šlienavoje, prie siūvimo įmonės "Lincasa"; | ||
11 | Domeikavos | liepos 15 | 10val.-MBS teritorijoje; | ||
12 | Lapių | liepos 17 | 10val.-prie buvusio Agroserviso; | ||
13 | Taurakiemio | liepos 21 | 10val.-prie seniūnijos; 11val.-Viršužiglio gamybiniame centre; | ||
14 | Užliedžių | liepos 22 | 10val.-prie LVA dirbtuvių; | ||
15 | Kačerginės | liepos 24 | 10val.-prie seniūnijos; | ||
16 | Kulautuvos | liepos 24 | 13val.-Poilsio gatvėje; | ||
17 | Karmėlavos | liepos 28 | 10val.-Ramučiuose, prie mechaninių dirbtuvių; | ||
18 | Ringaudų | liepos 29 | 10val.-Stulginskio universiteto bandymų centre; | ||
19 | Rokų | liepos 31 | 10val.-prie seniūnijos; 11val.-Girininkuose, prie Andriukaičio sodybos; | ||
20 | Raudondvario | rugpjūčio 4 | 10val.-prie seniūnijos; | ||
21 | Batniavos | rugpjūčio 5 | 10val.-Bubiuose, prie mechaninių dirbtuvių; | ||
22 | Babtų | rugpjūčio 7 | 10val.-Pagynėje, ŽŪB "Pagynė" dirbtuvių kieme; | ||
23 | Babtų | rugpjūčio 11 | 10val.-Babtų katilinės teritorijoje; 11val.-Panevėžiuke, prie ŽŪB "Striūna" dirbtuvių; 12val.-Piepalių k., prie dirbtuvių; | ||
24 | Alšėnų | rugpjūčio 12 | 10val.-prie "Jonučių" ŽŪB dirbtuvių; | ||
25 | Alšėnų | rugpjūčio 14 | 10val.-Padainupyje, prie sandelių; 11val.-Poderiškiuose, prie dirbtuvių; | ||
26 | Neveronių | rugpjūčio 18 | 10val.-prie seniūnijos; | ||
Atvykstant į apžiūrą reikia turėti mokėjimo už apžiūrą kvitą. | |||||
Už vieno savininko kelias transporto priemones galima apmokėti vienu kvitu. | |||||
Atkreipiu dėmesį, kad traktoriaus priekaboje arba puspriekabėje turi būti veikiantys stabdžiai. | |||||
Pinigų gavėjas VALSTYBINĖ MOKĖSČIŲ INSPEKCIJA | |||||
Sąskaita | LT247300010112394300 | ||||
Įmokos kodas | 53052 | ||||
Už traktoriaus techninę apžiūrą | 6,80 Eur | ||||
Už priekabos techninę apžiūrą | 5,50 Eur | ||||
Telefonas 8 687 42520 | |||||
Kauno r. žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr.inžinierius Viktoras Aleksejevič |