Traktorių ir jų priekabų 2024 m. pavasarinės techninės apžiūros grafikas | ||||
Seniūnija | Apžiūros data | Valanda ir vieta | ||
1. | Garliavos ir Garliavos apylinkių | balandžio 23 | 10 val.-prie "Jonučių" ŽŪB dirbtuvių, Vyčio Kryžiaus g. 165E; 11 val.-Ilgakiemyje, prie kultūros namų, Pajiesio g. 1; | |
2. | Garliavos apylinkių | balandžio 24 | 10 val.-Juragiuose, A.Dirmeikio ūkio teritorijoje, Virbališkių g.3; | |
3. | Alšėnų | gegužės 28 | 10 val.-prie "Jonučių" ŽŪB dirbtuvių, Vyčio Kryžiaus g. 165E; | |
4. | Alšėnų | gegužės 31 | 10 val.- Poderiškiuose, prie dirbtuvių, Virbališkių g. 227; | |
Atvykstant į apžiūrą reikia turėti mokėjimo už apžiūrą kvitą. | ||||
Už vieno savininko kelias transporto priemones galima apmokėti vienu kvitu. | ||||
Pinigų gavėjas VALSTYBINĖ MOKĖSČIŲ INSPEKCIJA | ||||
Sąskaita | LT247300010112394300 | |||
Įmokos kodas | 53052 | |||
Už traktoriaus techninę apžiūrą | 6,80 Eur | |||
Už priekabos techninę apžiūrą | 5,50 Eur | |||
Telefonas 8 687 42520 | ||||
Kauno r. žemės ūkio ir kaimo pletros skyriaus vyr.specialistas Viktor Aleksejevič |
Rūšiuojančių pakuočių atliekas gyventojų skaičius Lietuvoje auga, rodo gamintojų ir importuotojų asociacijos „Gamtos ateitis“ užsakymu „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa. Skaičiuojama, kad per pastaruosius metus dažnai ir visada rūšiuojančių gyventojų dalis padidėjo 3 proc. ir 2023 metais pasiekė 79 proc. Tuo tarpu 11 proc. respondentų atliekas rūšiuoja retai, o beveik dešimtadalis – nerūšiuoja visai.
Informuojame, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir nuomojantys Savivaldybės socialinį būstą, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos, kasmet privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka.