Kauno rajono savivaldybės Keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2021 m. gruodžio 8 d. svarstė UAB „Paulimatas“ 2021 m. gruodžio 1 d. raštą „Dėl keleivių vežimo per 2021-2022 m. Kalėdas ir Naujuosius metusׅ“, UAB „Neklaužados“ 2021 m. lapkričio 30 d. raštą „Dėl maršrutinio taksi 93 A tvarkaraščio šventiniu laikotarpiu“ ir UAB „Garliavos taksi“ 2021 m. lapkričio 24 d. raštą „Informacija“.
Atsižvelgdami į Komisijos nutarimą pritariame keleivių pavėžėjimui priemiestiniais maršrutinių taksi maršrutais 2021 m. gruodžio 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 d. ir 2022 m. sausio 1, 2 d. pagal pridedamą lentelę:
2021 m. gruodžio 23 d., ketvirtadienis, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00. |
Kauno pilis–Voškoniai | 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30. | |
Varluva–Domeikava | 8:00 | |
Domeikava–Varluva | 14:20 | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. |
Išlaužas–Kauno pilis | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | 6:10; 6:50; 7:10; 7;30; 8:15; 8:55; 9:30; 10:10; 10:45; 11:30; 12:00; 12:15; 12:55; 13:45; 14:25; 14:55; 15:30; 16:00; 17:00; 17:50; 18:55. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | 5:15; 6:00; 6:25; 6:45; 7:25; 8:05; 8:35; 9:00; 9:50; 10:10; 10:50; 11:30; 12:10;12:45; 13:20; 13:45; 14:25; 15:10; 15:50; 16:30; 16:50; 17:50. |
2021 m. gruodžio 24 d.
, penktadienis, Šv. Kūčios, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
Kauno pilis–Voškoniai | Keleiviai nebus pavežami. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | 6:38, 8:00, 9:35, 11:05, 12:55. |
Išlaužas–Kauno pilis | 5:55, 7:10, 8:45, 10:15, 11:55, 13:25. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | 7:10; 8:50; 10:30; 12:10; 13:30; 15:30. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | 6:30; 8:10; 9:50; 11:30; 12:45; 14:30; 16:15. |
2021 m. gruodžio 25 d., šeštadienis, Šv. Kalėdos, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
Kauno pilis–Voškoniai | Keleiviai nebus pavežami. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | Keleiviai nebus pavežami. |
Išlaužas–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | Keleiviai nebus pavežami. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
2021 m. gruodžio 26 d., sekmadienis, antroji Šv. Kalėdų diena, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
Kauno pilis–Voškoniai | Keleiviai nebus pavežami. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | Keleiviai nebus pavežami. |
Išlaužas–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | Keleiviai nebus pavežami. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
2021 m. gruodžio 27 d., pirmadienis, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00. |
Kauno pilis–Voškoniai | 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. |
Išlaužas–Kauno pilis | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
2021 m. gruodžio 28 d., antradienis, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00. |
Kauno pilis–Voškoniai | 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. |
Išlaužas–Kauno pilis | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
2021 m. gruodžio 29 d., trečiadienis, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00. |
Kauno pilis–Voškoniai | 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. |
Išlaužas–Kauno pilis | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
2021 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00. |
Kauno pilis–Voškoniai | 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. |
Išlaužas–Kauno pilis | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
2021 m. gruodžio 31 d., penktadienis, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00. |
Kauno pilis–Voškoniai | 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. |
Išlaužas–Kauno pilis | 5:45, 6:20, 6:45, 7:12, 7:40, 8:00, 8:50, 9:27, 9:40, 10:30, 11:55,12,10: 12:30, 13:08,13:35, 14:05, 14:30, 15:10, 15:30, 16:08, 16:25, 17:05, 17:45, 18:30. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | 5:15; 6:10; 6:45; 7:25; 8:15; 9:00; 9:50; 10:50; 11:30; 12:45; 13:45; 14:25; 15:45; 16:45; 17:50. |
2022 m. sausio 1 d., naujieji metai, šeštadienis, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
Kauno pilis–Voškoniai | Keleiviai nebus pavežami. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | Keleiviai nebus pavežami. |
Išlaužas–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | Keleiviai nebus pavežami. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
2022 m. sausio 2 d., sekmadienis, maršrutiniai taksi važiuos:
Nr. | Kryptis | Val. min. |
93 A | Voškoniai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
Kauno pilis–Voškoniai | Keleiviai nebus pavežami. | |
94 | Kauno pilis–Išlaužas | Keleiviai nebus pavežami. |
Išlaužas–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. | |
102 | Kauno pilis–Skriaudžiai | Keleiviai nebus pavežami. |
Skriaudžiai–Kauno pilis | Keleiviai nebus pavežami. |
Galinėse stotelėse bei transporto priemonių salonuose privalote k
Galinėse stotelėse bei transporto priemonių salonuose privalote keleiviams pateikti informaciją apie eismo tvarkaraščių pakitimus nurodytomis dienomis.
eleiviams pateikti informaciją apie eismo tvarkaraščių pakitimus nurodytomis dienomis.