Pakuočių aptarnavimo tvarkaraštis https://www.ekonovus.lt/aptarnavimo-grafikai-bi/
Nelyginės savaitės 2022 m. individualių rūšiavimo konteinerių vežimo dienos |
|||
Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
Sausis | 5,19 | 6,20 | 7,21 |
Vasaris | 2,16 | 3,17 | 4,18 |
Kovas | 2,16,30 | 3,17,31 | 4,18 |
Balandis | 13,27 | 14,28 | 1,15,29 |
Gegužė | 11,25 | 12,26 | 13,27 |
Birželis | 8,22 | 9,23 | 10,24 |
Liepa | 6,20 | 7,21 | 8,22 |
Rugpjūtis | 3,17,31 | 4,18 | 5,19 |
Rugsėjis | 14,28 | 1,15,29 | 2,16,30 |
Spalis | 12,26 | 13,27 | 14,28 |
Lapkritis | 9,23 | 10,24 | 11,25 |
Gruodis | 7,21 | 8,22 | 9,23 |
Budrių k. |
Garliavos m.
|
Jonučių k. Jonučių k. (Pievų g., Žemuogių g.) Narsiečių k. Tirkiliškių k. Teleičių k. (Žilvičių g., Vyturių g., Vytauto g. Teleičių g., Artojų g., Sodžiaus g., Klonio g., Mokyklos g.) Garliavos sen. Garliavos m. (Žalioji g., Liepų g., Sodų g.)" |
Galiavos, Garliavos apyl, Alšėnų, Rokų, Samylų, Tauralaukio, Linksmakalnio sen. | |||
POP | PET | Stiklas | |
Sausis | 6-9; 20-23 | 13-16; 27-30 | 18-20 |
Vasaris | 3-6; 17-20 | 10-13; 24-27 | 8-10 |
Kovas | 3-6; 17-20 | 10-13; 24-27 | 1-3; 22-24 |
Balandis | 1-3;14-17; 28-30 | 7-8; 21-24 | 12-14 |
Gegužė | 1; 12-15; 26-29 | 5-8; 19-22 | 3-5; 24-26 |
Birželis | 9-12; 23-26 | 2-5; 16-19; 30 | 14-16 |
Nuo šios savaitės prasideda kalėdinių eglučių ir jų šakų surinkimas bei pateikia konkrečias vietas, į kurias gyventojai gali atnešti savo žaliaskares.
Vienišo asmens išmokos gavėjai, kuriems ši išmoka priklausys nuo 2022 metų pradžios ir bus skirta automatiškai, išmoką ir susidariusią nepriemoką gaus kovo mėnesį. Vėliau išmoka bus mokama periodiškai kas mėnesį.
Nuo 2022 m. dvigubėja valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Kompensaciją už būsto šildymą gaus daugiau nepasiturinčių šalies gyventojų.